1 Euro para Libra Britânica
Hoje €1.00 um 💶 Euro é igual a £0.853 (GBP) ou 💷 Zero Libra britânica 85 pence a partir das 05:00AM UTC. Utilizamos taxas de câmbio médias do mercado para converter EUR para o par de moedas GBP. A taxa de câmbio actual é 0.853.
Fechar Anterior: 0.853
Libra britânica 🚀 ressuscitado por 0.02% (+0.00015) contra os Euro, em comparação com a taxa de câmbio de fecho anterior. Sinta-se à vontade para tentar converter a taxa de câmbio em inverso de Libra Britânica para Euro.
| Source | Meio | Compra | Cenda | Atualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Correios • Reino Unido | £0.89 | – | – | 5h • Londres |
|
|
Sainsbury • Reino Unido | £0.886 | – | – | 3min • Londres |
|
|
TravelFX • Reino Unido | £0.882 | £0.875 | £0.889 | 3min • Londres |
|
|
The Currency Club • Reino Unido | £0.855 | £0.866 | £0.844 | 3min • Londres |
|
|
BCE • EU | £0.853 | – | – | 4h • Bruxelas |
|
|
Wechselstuben AG • Alemanha | £0.853 | £0.895 | £0.815 | 5h • Berlim |
|
|
Exchange AG • Alemanha | £0.853 | £0.895 | £0.815 | 5h • Berlim |
|
|
ABN AMRO • Países Baixos | £0.853 | £0.86 | £0.846 | 19h • Amsterdã |
|
|
CoventGardenFX (vender) • Reino Unido | £0.853 | £0.841 | £0.865 | 3min • Londres |
|
|
BOE • Reino Unido | £0.852 | – | – | 4h • Londres |
|
|
COG • Reino Unido | £0.851 | £0.836 | £0.867 | 3min • Londres |
|
|
Thomas Exchange UK • Reino Unido | £0.835 | £0.801 | £0.87 | 5h • Londres |
|
|
Best FX • Reino Unido | £0.833 | £0.786 | – | 5h • Londres |
|
|
No1 Currency • Reino Unido | £0.83 | £0.789 | – | 5h • Londres |
Converter Euro para Libra britânica
|
|
|
|---|---|
| 5 EUR | £4.26 |
| 10 EUR | £8.53 |
| 25 EUR | £21.32 |
| 50 EUR | £42.64 |
| 100 EUR | £85.28 |
| 500 EUR | £426.38 |
| 1,000 EUR | £852.77 |
| 5,000 EUR | £4,263.83 |
| 10,000 EUR | £8,527.66 |
| 50,000 EUR | £42,638.30 |
Converter Libra britânica para Euro
|
|
|
|---|---|
| 5 GBP | €5.86 |
| 10 GBP | €11.73 |
| 25 GBP | €29.32 |
| 50 GBP | €58.63 |
| 100 GBP | €117.27 |
| 500 GBP | €586.33 |
| 1,000 GBP | €1,172.65 |
| 5,000 GBP | €5,863.27 |
| 10,000 GBP | €11,726.55 |
| 50,000 GBP | €58,632.73 |
Stat e comparar
O quadro mostra os dados e a análise das variações.are de quaisquer alterações. Faz hoje um ano, neste dia, eles forneceram o equivalente a €1.00 Euro para £0.869 Libra britânica, que é £0.016 mais do que é agora. Durante os últimos 7 dias, a melhor taxa de câmbio benéfica foi £0.853. Esteja atento a quaisquer alterações, pronto a ser actualizado.
| Um ano | Actual |
|---|---|
| £0.869 | £0.853 |
| Stat | Últimos 7 dias | Últimos 30 dias |
|---|---|---|
| Alto | £0.853 | £0.868 |
| Baixo | £0.852 | £0.852 |
| Média | £0.852 | £0.86 |
| Alterações | £0.00096 | £0.016 |
| Volatilidade | 0.749% | 2.79% |
Gráfico 1 EUR/GBP
O gráfico ajudará a avaliar visualmente a oscilação entre os EUR e os GBP, e a analisar os dados relativos ao último ano. Estes dados são normalmente suficientes para prever alterações futuras.
A dinâmica das mudanças - 10 dias
| Data | 1 EUR/GBP | Alterações | Alterações % |
|---|---|---|---|
| Hoje, 14/07/2026 | €1 = £0.853 | ▲0.00015 | 0.02% |
| Segunda, 13/07/2026 | €1 = £0.853 | ▲0.0007 | 0.08% |
| Domingo, 12/07/2026 | €1 = £0.852 | ▲0.00011 | 0.01% |
| Sábado, 11/07/2026 | €1 = £0.852 | ▼0.000033 | — |
| Sexta, 10/07/2026 | €1 = £0.852 | ▼0.00062 | -0.07% |
| Quinta, 09/07/2026 | €1 = £0.852 | ▼0.00024 | -0.03% |
| Quarta, 08/07/2026 | €1 = £0.853 | ▼0.0016 | -0.18% |
| Terça, 07/07/2026 | €1 = £0.854 | ▼0.000069 | -0.01% |
| Segunda, 06/07/2026 | €1 = £0.854 | ▼0.0024 | -0.28% |
| Domingo, 05/07/2026 | €1 = £0.857 | ▲0.00017 | 0.02% |
O que é € 1 em diferentes moedas
| Instruções | Valor | Inverso € |
|---|---|---|
| EUR para Lev búlgaro 🇧🇬 | лв1.96 | 0.51 |
| EUR para Dólar americano 💵 | $1.14 | 0.88 |
| EUR para Libra britânica 💷 | £0.85 | 1.17 |
| EUR para Dólar australiano 🇦🇺 | $1.64 | 0.61 |
| EUR para Dólar canadense 🇨🇦 | $1.61 | 0.62 |
| EUR para Franco suíço 🇨🇭 | ₣0.93 | 1.08 |
| EUR para Yuan chinês 🇨🇳 | ¥7.73 | 0.13 |
| EUR para Iene japonês 💴 | ¥184.92 | 0.01 |
| EUR para Dólar singapuriano 🇸🇬 | $1.47 | 0.68 |
| EUR para Dólar neozelandês 🇳🇿 | $1.97 | 0.51 |
| EUR para Rupia paquistanesa 🇵🇰 | ₨318.02 | — |
| EUR para Dólar de Hong Kong 🇭🇰 | $8.93 | 0.11 |
| EUR para Won sul-coreano 🇰🇷 | ₩1,695.83 | — |